FAMILY'S-BRICK
| PLAN DATA | |
|---|---|
| 床面積 | 79.49㎡ |
| 施工面積 | 81.37㎡ |
| 屋根勾配2寸未満 | 82.81㎡ |
| ポーチ仕上有 面積 | 3.31㎡ |
| 屋根がかり・オーバーハング面積 | 3.31㎡ |
| 販売価格1,425万円 | |
| PLAN DATA | |
|---|---|
| 1F 床面積 | 51.13㎡ |
| 2F 床面積 | 49.27㎡ |
| 施工面積 | 104.68㎡(31.66坪) |
| ポーチ仕上有 面積 | 1.86㎡ |
| 屋根がかり・オーバーハング面積 | 1.86㎡ |
| 吹抜面積 | 3.73㎡ |
| 屋根勾配2寸未満 | 52.99㎡ |
| 販売価格1,730万円 | |
| PLAN DATA | |
|---|---|
| 床面積 | 79.49㎡ |
| 施工面積 | 81.37㎡ |
| 屋根勾配2寸未満 | 82.81㎡ |
| ポーチ仕上有 面積 | 3.31㎡ |
| 屋根がかり・オーバーハング面積 | 3.31㎡ |
| 販売価格1,425万円 | |
| PLAN DATA | |
|---|---|
| 1F 床面積 | 51.13㎡ |
| 2F 床面積 | 49.27㎡ |
| 施工面積 | 104.68㎡(31.66坪) |
| ポーチ仕上有 面積 | 1.86㎡ |
| 屋根がかり・オーバーハング面積 | 1.86㎡ |
| 吹抜面積 | 3.73㎡ |
| 屋根勾配2寸未満 | 52.99㎡ |
| 販売価格1,730万円 | |